Research Signals
Long, short, and close model output for S&P 500 companies. Built for watchlist prioritization, risk review, and further research.
Transparent ModelQuant signals & market structure
Timely ResearchSignals refresh from the DB
S&P 500 UniverseHigh-liquidity research names
48
+ 7 (17.1%)
vs previous
44
+ 11 (33.3%)
vs previous
4
- 4 (50.0%)
vs previous
64.6%
+ 3.9 pp
vs previous DB snapshot
GL
Long / Short Trigger
Signals updated:
| Ticker | Avg Return | Avg Trade Duration | Win Rate | Signal | Entering Date | Closing Date | Current Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNR Pentair PLC | +11.00% | 84.0 days | 52% | LONG | Jul 8, 2026 | - | +12.26% |
| WDC Western Digital Corporation | +7.00% | 69.0 days | 30% | LONG | May 6, 2025 | - | +909.82% |
| CEG Constellation Energy Corp | +7.00% | 29.0 days | 64% | LONG | Jul 13, 2026 | - | +1.05% |
| TER Teradyne Inc | +7.00% | 70.0 days | 45% | LONG | May 20, 2025 | Jul 15, 2026 | +339.93% |
| MPC Marathon Petroleum Corp | +6.00% | 25.0 days | 75% | LONG | Jun 26, 2026 | - | +23.22% |
| AAPL Apple Inc | +5.00% | 39.0 days | 76% | LONG | Jun 2, 2026 | Jul 16, 2026 | +6.68% |
| MS Morgan Stanley | +5.00% | 28.0 days | 73% | LONG | Jun 17, 2026 | - | +3.47% |
| GS Goldman Sachs Group Inc | +4.00% | 42.0 days | 79% | LONG | Jun 8, 2026 | Jul 15, 2026 | +9.08% |
| CTAS Cintas Corporation | +4.00% | 46.0 days | 80% | LONG | Jun 9, 2026 | Jul 16, 2026 | +14.44% |
| DXCM DexCom Inc | +4.00% | 26.0 days | 55% | LONG | Jun 10, 2026 | Jul 15, 2026 | +5.58% |
| AMZN Amazon.com Inc | +3.00% | 51.0 days | 76% | LONG | May 12, 2026 | Jul 16, 2026 | +4.35% |
| FITB Fifth Third Bancorp | +3.00% | 47.0 days | 74% | LONG | Jul 9, 2026 | - | +4.97% |
| IR Ingersoll Rand Inc | +3.00% | 51.0 days | 73% | LONG | Feb 13, 2026 | - | +13.46% |
| TGT Target Corporation | +3.00% | 23.0 days | 62% | LONG | Jun 25, 2026 | Jul 15, 2026 | +4.60% |
| AMP Ameriprise Financial Inc | +3.00% | 50.0 days | 71% | LONG | Jul 9, 2026 | Jul 16, 2026 | +5.04% |
| GL Globe Life Inc | +3.00% | 57.0 days | 81% | LONG | Jul 7, 2026 | - | +3.93% |
| CF CF Industries Holdings Inc | +3.00% | 47.0 days | 44% | SHORT | May 27, 2026 | Jul 16, 2026 | +1.64% |
| MA Mastercard Inc | +3.00% | 55.0 days | 71% | LONG | Jul 9, 2026 | - | +6.27% |
| ZION Zions Bancorporation | +3.00% | 56.0 days | 79% | LONG | Jul 6, 2026 | - | +5.06% |
| CHRW CH Robinson Worldwide Inc | +2.00% | 52.0 days | 69% | LONG | Jun 11, 2026 | Jul 15, 2026 | +7.36% |
| ROST Ross Stores Inc | +2.00% | 53.0 days | 75% | LONG | May 29, 2026 | - | +2.33% |
| NDAQ Nasdaq Inc | +2.00% | 41.0 days | 75% | LONG | May 21, 2026 | - | +4.14% |
| EA Electronic Arts Inc | +2.00% | 50.0 days | 75% | LONG | Jul 9, 2026 | Jul 16, 2026 | +1.29% |
| ADM Archer-Daniels-Midland Company | +2.00% | 60.0 days | 50% | SHORT | Jun 29, 2026 | Jul 15, 2026 | +6.64% |
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc | +2.00% | 54.0 days | 72% | LONG | Jul 9, 2026 | - | +5.71% |
| HPE Hewlett Packard Enterprise Co | +2.00% | 24.0 days | 59% | LONG | Jun 25, 2026 | Jul 15, 2026 | +4.59% |
| FCX Freeport-McMoran Copper & Gold Inc | +2.00% | 28.0 days | 55% | LONG | Jun 16, 2026 | Jul 16, 2026 | +15.63% |
| BLK BlackRock Inc | +2.00% | 42.0 days | 68% | LONG | May 18, 2026 | Jul 16, 2026 | +2.60% |
| NWSA News Corp A | +2.00% | 55.0 days | 70% | LONG | Apr 29, 2026 | - | +10.04% |
| CVX Chevron Corp | +2.00% | 52.0 days | 72% | LONG | May 21, 2026 | - | +3.26% |
| TSLA Tesla Inc | +2.00% | 19.0 days | 40% | LONG | Jul 1, 2026 | Jul 15, 2026 | +5.23% |
| CFG Citizens Financial Group Inc | +2.00% | 51.0 days | 73% | LONG | Jul 9, 2026 | - | +6.98% |
| RF Regions Financial Corporation | +1.00% | 46.0 days | 68% | LONG | Jul 9, 2026 | - | +6.65% |
| ITW Illinois Tool Works Inc | +1.00% | 45.0 days | 70% | LONG | Jun 24, 2026 | - | +6.35% |
| IVZ Invesco Plc | +1.00% | 55.0 days | 68% | LONG | May 15, 2026 | Jul 16, 2026 | +10.05% |
| MTB M&T Bank Corp | +1.00% | 56.0 days | 69% | LONG | Jul 9, 2026 | - | +6.78% |
| ODFL Old Dominion Freight Line Inc | +1.00% | 27.0 days | 58% | LONG | Jul 10, 2026 | Jul 16, 2026 | +1.29% |
| NWS News Corp B | +1.00% | 55.0 days | 76% | LONG | Apr 29, 2026 | - | +9.68% |
| BBY Best Buy Co Inc | +1.00% | 25.0 days | 61% | LONG | Jun 11, 2026 | Jul 16, 2026 | +12.71% |
| NTRS Northern Trust Corporation | +1.00% | 61.0 days | 73% | LONG | Jun 1, 2026 | Jul 15, 2026 | +14.27% |
| MLM Martin Marietta Materials Inc | +1.00% | 63.0 days | 31% | SHORT | Jul 14, 2026 | Jul 15, 2026 | +1.32% |
| KMX CarMax Inc | +1.00% | 22.0 days | 42% | SHORT | Jul 1, 2026 | Jul 16, 2026 | +12.84% |
| NSC Norfolk Southern Corporation | +1.00% | 49.0 days | 69% | LONG | Jul 9, 2026 | - | +5.76% |
| ROST Ross Stores Inc | +1.00% | 24.0 days | 69% | LONG | Jun 15, 2026 | Jul 15, 2026 | +8.07% |
| SYY Sysco Corporation | +1.00% | 11.0 days | 78% | LONG | Jul 16, 2026 | - | +2.20% |
| BKR Baker Hughes Co | +1.00% | 25.0 days | 59% | LONG | Jun 5, 2026 | - | +13.43% |
| VFC VF Corporation | +1.00% | 10.0 days | 77% | LONG | Jul 15, 2026 | Jul 16, 2026 | +3.04% |
| STX Seagate Technology PLC | +1.00% | 51.0 days | 22% | LONG | Mar 18, 2026 | Jul 16, 2026 | +87.14% |
| The DB-backed research signal feed is updating. Please check back after the next model refresh. | |||||||
What Do The Signals Mean?
Long
Model signal expects potential upside momentum.
Goal: Research upside setupShort
Model signal expects potential downside pressure.
Goal: Review downside riskClose
Model output that can prompt an existing-exposure risk review.
Goal: Review exposure riskRisk disclaimer: Trading and investing involve substantial risk and are not suitable for every investor. Past performance is not indicative of future results. Signals are for informational research and decision-support purposes only and should not be considered financial advice. Always do your own research and consult a licensed financial adviser before making investment decisions.